Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010 | |||
Ωρα | Αγώνας / Γήπεδο | Σκορ (ημιχρ) | |
16:00 | 62-67 (25-34) | ||
17:00 | 68-66 (28-32) | ||
18:30 | 68-82 (29-36) | ||
18:45 | 92-72 (53-37) | ||
19:00 | 85-77 (39-27) | ||
20:30 | 95-83 (52-44) | ||
Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010 | |||
Ωρα | Αγώνας / Γήπεδο | Σκορ (ημιχρ) | |
17:00 | 86-88 (38-43) |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ A1 2009-2010 |
Θ | Ομάδα | ΑΓ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||
1 | 17 | 33 | 16-1 | 1441-1096 | 8-0 | 711-510 | 8-1 | 730-586 | |
2 | 17 | 32 | 15-2 | 1504-1262 | 9-0 | 806-651 | 6-2 | 698-611 | |
3 | 17 | 30 | 13-4 | 1297-1236 | 8-1 | 685-617 | 5-3 | 612-619 | |
4 | 17 | 28 | 11-6 | 1289-1199 | 7-2 | 711-606 | 4-4 | 578-593 | |
5 | 17 | 26 | 9-8 | 1224-1249 | 7-2 | 686-628 | 2-6 | 538-621 | |
6 | 17 | 26 | 9-8 | 1250-1229 | 7-1 | 639-549 | 2-7 | 611-680 | |
7 | 17 | 25 | 8-9 | 1179-1207 | 6-3 | 641-607 | 2-6 | 538-600 | |
8 | 17 | 25 | 8-9 | 1249-1241 | 7-1 | 611-532 | 1-8 | 638-709 | |
9 | 17 | 25 | 8-9 | 1257-1292 | 7-1 | 614-556 | 1-8 | 643-736 | |
10 | 17 | 23 | 6-11 | 1222-1332 | 4-4 | 636-639 | 2-7 | 586-693 | |
11 | 17 | 22 | 5-12 | 1251-1359 | 4-4 | 620-612 | 1-8 | 631-747 | |
12 | 17 | 21 | 4-13 | 1145-1358 | 4-5 | 613-674 | 0-8 | 532-684 | |
13 | 17 | 21 | 4-13 | 1217-1346 | 4-5 | 683-704 | 0-8 | 534-642 | |
14 | 17 | 20 | 3-14 | 1189-1308 | 2-6 | 579-594 | 1-8 | 610-714 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου