28η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|---|
28/03/2010 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - SΚODA ΞΑΝΘΗ | 0 - 0 |
28/03/2010 | ΚΑΒΑΛΑ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1 - 3 |
28/03/2010 | ΛΑΡΙΣΑ - ΠΑΟΚ | 2 - 1 |
28/03/2010 | ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2 - 0 |
28/03/2010 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0 - 3 |
28/03/2010 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 3 - 1 |
28/03/2010 | ΑΡΗΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 - 0 |
28/03/2010 | ΑΕΚ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 - 1 |
Βαθμολογία 28ης αγωνιστικής
ΟΜΑΔΑ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | |||
1. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 64 | 51 | 17 | 20 | 4 | 4 |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 58 | 43 | 17 | 17 | 7 | 4 |
3. | ΠΑΟΚ | 56 | 36 | 15 | 17 | 5 | 6 |
4. | ΑΕΚ | 49 | 41 | 31 | 14 | 7 | 7 |
5. | ΑΡΗΣ | 46 | 33 | 24 | 12 | 10 | 6 |
6. | ΚΑΒΑΛΑ | 38 | 30 | 30 | 10 | 8 | 10 |
7. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 37 | 37 | 35 | 10 | 7 | 11 |
8. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 36 | 33 | 31 | 9 | 9 | 10 |
9. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 35 | 30 | 33 | 9 | 8 | 11 |
10. | ΛΑΡΙΣΑ | 34 | 27 | 40 | 9 | 7 | 12 |
11. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 33 | 33 | 36 | 8 | 9 | 11 |
12. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 33 | 27 | 33 | 9 | 6 | 13 |
13. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 30 | 29 | 43 | 8 | 6 | 14 |
14. | SΚODA ΞΑΝΘΗ | 29 | 21 | 33 | 8 | 5 | 15 |
15. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 28 | 26 | 42 | 7 | 7 | 14 |
16. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 12 | 20 | 57 | 3 | 3 | 22 |
29η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ομάδες | Αποτέλεσμα |
---|---|---|
11/04/2010 | SΚODA ΞΑΝΘΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | - |
11/04/2010 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - |
11/04/2010 | ΠΑΟΚ - ΚΑΒΑΛΑ | - |
11/04/2010 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ | - |
11/04/2010 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ | - |
11/04/2010 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ | - |
11/04/2010 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | - |
11/04/2010 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΡΗΣ | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου