Μειώσεις φόρων θα έχουν όλοι όσοι μεταβιβάζουν ακίνητα αξίας έως 310.000 ευρώ.
π.χ. για ακίνητο με αντικειμενική αξία 1,5 εκατομμυρίων ευρώ ο φόρος αυξάνεται κατά 658%.
Δηλαδή θα πληρωθεί φόρος 106.400 ευρώ αντί 14.050 ευρώ που ηταν εως τις 08/01.
Αξία περιουσίας που μεταβιβάζεται με δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομιά | Φόρος με βάση την ισχύουσα κλίμακα (1% ανεξαρτήτως αξίας ) | Φόρος με βάση την προτεινόμενη κλίμακα | Διαφορά φόρου (%) |
150.000 | 550 | Ø | -100,00 |
200.000 | 1.050 | 500 | -52,38 |
300.000 | 2.050 | 1.500 | -26,83 |
310.000 | 2.150 | 2.000 | -6.98 |
315.000 | 2.200 | 2.250 | +2.27 |
320.000 | 2.250 | 2.500 | +11,11 |
350.000 | 2.550 | 4.000 | +56,86 |
400.000 | 3.050 | 6.500 | +113,11 |
500.000 | 4.050 | 11.500 | +183,95 |
600.000 | 5.050 | 16.500 | +226.73 |
800.000 | 7.050 | 36.500 | +417,73 |
1.000.000 | 9.050 | 56.500 | +524,31 |
1.500.000 | 14.050 | 106.500 | +658,01 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου