►Για αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας πριν την 1/1/1996 | ||
---|---|---|
Κυβισμός | Τέλη κυκλοφορίας 2009 | Τέλη κυκλοφορίας 2010 |
Έως 300 | 18 | 168 |
301-785 | 46 | 196 |
786-1357 | 112 | 262 |
1358-1928 | 202 | 352 |
1929-2357 | 446 | 746 |
2358-2500 | 580 | 880 |
2501-3000 | 580 | 980 |
3001-3500 | 580 | 1080 |
3501-4000 | 580 | 1180 |
4001-5000 | 580 | 1280 |
5001 και άνω | 580 | 1380 |
►Για αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας από 1/1/1996 έως 31/12/1999 | ||
---|---|---|
Κυβισμός | Τέλη κυκλοφορίας 2009 | Τέλη κυκλοφορίας 2010 |
Έως 300 | 18 | 118 |
301-785 | 46 | 146 |
786-1357 | 112 | 212 |
1358-1928 | 202 | 302 |
1929-2357 | 446 | 696 |
2358-2500 | 580 | 830 |
2501-3000 | 580 | 930 |
3001-3500 | 580 | 1030 |
3501-4000 | 580 | 1130 |
4001-5000 | 580 | 1230 |
5001 και άνω | 580 | 1330 |
►Για αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας από 1/1/2000 έως 31/12/2004 | ||
---|---|---|
Κυβισμός | Τέλη κυκλοφορίας 2009 | Τέλη κυκλοφορίας 2010 |
Έως 300 | 18 | 68 |
301-785 | 46 | 96 |
786-1357 | 112 | 162 |
1358-1928 | 202 | 252 |
1929-2357 | 446 | 646 |
2358-2500 | 580 | 780 |
2501-3000 | 580 | 880 |
3001-3500 | 580 | 980 |
3501-4000 | 580 | 1080 |
4001-5000 | 580 | 1180 |
5001 και άνω | 580 | 1280 |
►Για αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας μετά την 1/1/2005 | ||
---|---|---|
Κυβισμός | Τέλη κυκλοφορίας 2009 | Τέλη κυκλοφορίας 2010 |
Έως 300 | 18 | 0 |
301-785 | 46 | 28 |
786-1357 | 112 | 94 |
1358-1928 | 202 | 184 |
1929-2357 | 446 | 578 |
2358-2500 | 580 | 712 |
2501-3000 | 580 | 812 |
3001-3500 | 580 | 912 |
3501-4000 | 580 | 1012 |
4001-5000 | 580 | 1112 |
5001 και άνω | 580 | 1212 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου